Arbeidsbelysning og arbeidslamper - din guide!
God arbeidsbelysning er viktig både med tanke på presisjon og sikkerhet, men hvilke forskjellige typer finnes og hva skal du velge for dine oppgaver? I denne guiden gir vi deg en oversikt over hva som er viktig å tenke på når du skal velge arbeidslampe og hvilke forskjellige typer som finnes.

Hva må du tenke på når du skal velge arbeidslampe?
Riktig lysstyrke (lumen/lux) - "nok" lys til oppgaven og stedet oppgaven skal gjennomføres
Mobilitet og størrelse - er det behov for å flytte arbeidslampen ofte eller skal den være stasjonær? Avhengig av svaret vil en liten, batteridrevet arbeidslampe måtte vurderes over en større, stasjonær arbeidslampe på strøm.
Strømkilde - henger sammen med mobilitet og størrelse. Batteri er fleksibelt, kabel gir stabilt lys uten behov for lading
IP-klassefisering - arbeidslampen må tåle en belastningen du ofte har på en byggeplass. Minimum IP54 anbefales for byggeplass, eventuelt IP65 for utendørs bruk.
Levetid og garanti. Arbeidslamper fra Festool og Hilti har samme høye kvaliteten som øvrig verktøy fra disse merkene og solide garantiordninger og serviceavdeling dersom noe uforutsett skulle skje.
Ledstripe arbeidslys - lyslenke til din byggeplass
Oppladbar arbeidslampe - full mobilitet med arbeidslamper på batteri
Hva er lumen?
Lumen er indikasjonen for lysstrøm. Dette er den samlede mengden lys som blir sendt ut fra selve lyskilden, uavhengig av retning. Du kan regne ut lumen per watt ved å si lumen / watt. Dette kan være relevant for LED-lyskilder, siden disse bruker mindre watt, men likevel gir samme lumen. Lumen viser hvor kraftig pæren lyser. Tidligere målte man dette i watt – nå bruker man lumen.
Oversikt over våre arbeidslamper og arbeidsbelysning i lumen
Det finnes ikke noen standard gruppering for gruppering av arbeidsbelysning og arbeidslamper i lumen, men i tabellen under
Lysstyrke (lumen) | Type | Typiske bruksområder | Våre lamper |
---|---|---|---|
300–1 500 | Liten/håndlampe | Nærlys, reparasjoner, hodelykter, servicearbeid på trange steder | Arbeidslampe Festool KAL C |
1 500–3 000 | Middels størrelse arbeidslampe, mindre kraftig | Små rom innendørs, mindre byggeprosjekter | Arbeidslampe Hilti SL 6-22 NURON Arbeidslampe Hilti SL 4-22 NURON |
3 000–6 000 | Kraftig arbeidslampe, fortsatt middels størrelse | Byggeplass, utearbeid i mørke, belysning av større rom | |
6 000–10 000 | Svært kraftig arbeidslampe, tårnlys og stativer | Større byggeplasser, utendørs flomlys | Arbeidslampe Festool SYSLITE DUO Plus |
10 000+ | Kraftig lyskaster, prosjektor og lyslenker | Lyssetting av store områder. Lyslenker måles også i lumen pr. meter. | Arbeidslampe LED prosjektor |
IP er en forkortelse for "Ingress Protection Rating"
IP-klasser angir beskyttelsesgraden for elektrisk utstyr, altså hvor godt det er konstruert for å motstå inntrenging av vann, støv og faste gjenstander. Dette er en internasjonal standard (IEC 60529)
En IP-klasse består av to sifre. Det første sifferet viser hvor godt utstyret er beskyttet mot støv. Det andre sifferet viser hvor godt det er beskyttet mot vann.
Eksempel: IP20 betyr at utstyret er beskyttet mot inntrengning av objekter større enn 12 mm. Til gjengjeld er det ingen beskyttelse mot væske.
Dersom en "X" inngår i apparatets IP-klassifisering, betyr det at det ikke er testet i den aktuelle kategorien (enten støv eller vann).
IP-klassifisering – beskyttelse mot faste gjenstander (første siffer):
IP-klasse | Beskyttet mot | Armaturen er beskyttet mot f.eks,: |
IP0X | Ikke beskyttet | - |
IP1X | Objekter større enn 50 mm | Utilsiktet berøring med håndflater |
IP2X | Objekter større enn 12,5 mm | Berøring med fingre |
IP3X | Objekter større enn 2,5 mm | Kontakt med kabler, ledninger og verktøy |
IP4X | Objekter større enn 1 mm | Berøring med ledninger, kabel eller verktøy |
IP5X | Beskyttet mot støv | Kontakt med strømførende deler, som ledninger, og samtidig skadelig opphopning av støv. Støv kan trenge inn, men påvirker ikke funksjonen |
IP6X | Helt støvtett | Inntrengning av støv og kontakt med strømførende deler, f.eks. ledninger |
IP-klassifisering – beskyttelse mot vann (andre siffer):
IP-klasse | Beskyttet mot vann | Armaturen er: |
IPX0 | Ikke beskyttet | - |
IPX1 | Dryppende vann | Beskyttet mot loddrett fallende vanndråper |
IPX2 | Dryppende vann | Beskyttet mot vanndråper som faller i en vinkel på maks. 15° |
IPX3 | Vannsøl | Beskyttet mot vanndråper som faller i en vinkel på maks. 60° |
IPX4 | Vannsøl | Motstandsdyktig mot vannsøl fra alle retninger |
IPX5 | Vannstråler | Beskyttet mot vannstråler (med lavt trykk) fra alle retninger |
IPX6 | Kraftig vannstråle | Motstandsdyktig mot kraftige vannstråler fra alle retninger |
IPX7 | Neddykk opptil 1 m | Beskyttet mot midlertidig nedsenking i vann, maks. 30 min |
IPX8 | Neddykk opptil 2 m | Motstandsdyktig mot langvarig nedsenking i vann under trykk |
IPX9 | Neddykk dypere enn 2 m | Beskyttet mot høyt trykk, høy temperatur og kraftig vannstrøm |
Setter man sammen de to sifrene gir det en tabell som kan se slik ut:
IP-klasse | Hva det betyr i praksis | Typisk bruksområde |
IP20 | Ingen spesiell vannbeskyttelse, kun beskyttet mot store faste objekter | Innendørs, tørre rom |
IP44 | Sprutsikker og beskyttet mot grove partikler | Innendørs verksteder, enklere byggeplasser |
IP54 | Støv- og sprutsikker | Allsidig bruk, lettere utendørsarbeid |
IP65 | Støvtett og tåler vannstråler | Utendørs byggeplass, regnfulle forhold |
IP67 | Støvtett og tåler kortvarig neddykking | Ekstreme forhold, f.eks. tunnelarbeid |
IP69 | Støvtett og tåler høytrykkspyling/varmt vann | Industrimiljø, landbruk, matproduksjon |

Hva er kelvin?
Fargetemperatur måles i Kelvin (K). Jo høyere Kelvin-verdi, desto kaldere og mer hvitt oppleves lyset. I motsatt ende av skalaen gir en lavere Kelvin-verdi et varmere. En tradisjonell lyspære har for eksempel en fargetemperatur på ca. 2.700 K.
Ønsker du derimot en konsentrert belysning som er god å arbeide i, burde du ofte velge en fargetemperatur på over 4.000 Kelvin. Denne fargetemperaturen gir et skarpere lys og gjør det lettere å fokusere på detaljer.